محل منبع:
فوشان، چین
نام تجاری:
NOBO
گواهی:
CE
شماره مدل:
NOBO-FS-65s
با ما تماس بگیرید
نوع فنر | بونل | بونل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عملکرد (PSC/دقیقه) | 80 | 90-95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گیج سیم فنری (میلی متر) | 1.9-2.4 | 1.9-2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فنر (میلی متر) | 62-95 | 62-95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ارتفاع فنر (میلی متر) | 80-190 | 90-190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیچیدگی ها | 4-7 نوبت | 4-7 نوبت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قدرت غواص اصلی (کیلووات) | 5.3 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قدرت فریم سوئیفت (کیلووات) | 2.2 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عملیات حرارتی (KVA) | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rqurements قدرت | 3xAC380/50-60HZ | 3xAC380/50-60HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن دستگاه (کیلوگرم) | 2650 | 2650 |
سوالات متداول:
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید